落石防护系统
落石防护系统采用各类金属柔性网和特定的结构形式,通过对落石的拦截或控制其运动范围的方式防止其到达需要保护的区域或直接冲击保护对象,从而保障落石威胁环境下人类生命财产的安全。与边坡加固系统不同的是,它并不阻止落石灾害的发生,而仅防止其带来的危害。
RXE、RXI/AXI、RX/AX系列的栅栏式拦石网(亦称被动防护系统,并常简称被动系统),窗帘式结构的围护系统,类似于传统圬工棚洞或明洞的柔性棚洞,拦石网与维护系统相结合的缓冲系统。RXI/AXI系统利用环形网强大的变形和能量吸收能力将系统能级从早期RX/AX系统的750kJ提升至3000kJ,并减少了减压环的使用数量,通过缓冲绳和多跨单元结构形式将RXI/AXI系统能级进一步提升至5000kJ。在RXI/AXI系统的基础上通过特殊消能件和支撑绳导引钢轮的采用,落石拦截系统RXE已将系统能级提升至8000kJ。
常用被动防护网对比表
系统类别 | 能级(KJ) | 主承载网 | 消能件 | 主要结构特征及其功能与对比评价 | |
---|---|---|---|---|---|
系列 | 型号 | ||||
GBE系统 | RXE-500A-R | 500 | T4/80 | 高性能消能件 | (1)根据能级的不同采用不同的网型,其链式编织方式使其具有较好的几何变形和能量吸收能力,同时具有对外荷载的自适应调节能力。 (2)均采用高性能消能件,其可重复利用特性是系统的维护工作变得简单。 (3)支撑绳及消能件按多跨单元布置,减少了消能件的用量。 (4)钢柱顶底端均设置缓冲区,扩大了消散冲击作用区域,降低锚杆、钢柱、支撑绳、拉锚绳等构件的荷载集中程度。 (5)支撑绳采用导引绳悬挂,使荷载的传递更为通畅,进一步降低荷载集中程度。 □融合了现有全部优势构件和结构形式,实现了迄今的最高防护能级,均通过了基于瑞士或欧盟标准的铅直冲击认证实验。 □迄今最为轻型化、维护需求最小、性价比最高的拦石网。 |
RXE-500A | 500 | T4/80 | |||
RXE-1000A | 1000 | T4/80 | |||
RXE-2000A | 2000 | S4/130 | |||
RXE-3000A | 3000 | S4/130+T4/80 | |||
RXE-5000A | 5000 | R16/3/300 | |||
RXE-8000A | 8000 | R19/3/300+T4/80 | |||
RXI/AXI系统 | AXI-015 | 150 | R5/3/300 | 无 | (1)均采用具有极好的几何变形和能量吸收能力以及对外荷载的自适应调节能力的环形网。 (2)仍沿用单跨布置单元结构。 □基于早期的国外经验已建立国内行业标准的系统,系统经过斜坡冲击试验,落石冲击后系统系统能级的维持可能需要更换减压环。 □在性价比和维护需求上明显优于RX/AX钢丝绳网系统。 □国际上已由采用了本系列高能级结构形式并通过了铅直冲击试验的具有更高可靠性和更小维护需求的相应系统来代替,且AXI系统能级已提升至250KJ和500KJ。 |
AXI-030 | 300 | R7/3/300 | 减压环 | ||
RXI-025 | 250 | R5/3/300 | 无 | ||
RXI-050 | 500 | R7/3/300 | |||
RXI-075 | 750 | R7/3/300 | 减压环 | ||
RXI-100 | 1000 | R9/3/300 | |||
RXI-150 | 1500 | R12/3/300 | |||
RXI-200 | 2000 | R19/3/300 | |||
RXI-300 | 3000 | R16/3/300 | (1)支撑绳及减压环按多跨单元布置。 (2)钢柱顶底端均设置缓冲绳,扩大了消散冲击作用区域。 □通过铅直冲击认证实验,实现可接受性价比下RX系统不能实现的防护能级。 □落石冲击后系统能级的维持可能需要更换减压环。 □在性价比和维护需求上劣与GBE系统。 |
||
RXI-500 | 5000 | R19/3/300 | |||
RX/AX系统 | AX-015 | 150 | DO/08/250 | 减压环 | (1)结构形式上与基于国内行业标准的RXI/AXI类环形网系统相同。 (2)节点固定的钢丝绳网具有的能量吸收能力较低,使系统所能实现的能级较低,且减压环的数量相对较多。 (3)钢丝绳网节点十字卡扣既是网片的力学薄弱点(易滑动脱落)又是防腐薄弱点。 □基于早期的国外经验已建立国内行业标准的系统,系统经过斜坡冲击试验,落石冲击后系统系统能级的维持可能需要更换减压环。 □在性价比和维护需求上明显劣于GBE和AXI/AXI系统。 □已实现最高能级750KJ,不能满足更高能级的防护需求。 |
AX-030 | 300 | DO/08/200 | |||
RX-025 | 250 | DO/08/250 | |||
RX-050 | 500 | DO/08/200 | |||
RX-075 | 750 | DO/08/150 |
工程展示



